| 网站首页 | 简介 | 配件 | 报价 | 图册 | 资讯 | 技术 | 商贸 | 展会 | 留言 | 
最新工程机械配件报价
您现在的位置: 工程机械重型汽车配件销售网 >> 报价 >> 工程机械 >> 搅拌车 >> 五十铃 >> 报价正文
    原装卡特D8R;D8N;D8L推土机链轨活节促销  [admin  2007年1月18日]            八成新卡特345B挖掘机供应  [admin  2007年1月18日]            因本公司产品数据海量,不能一一发布在网站上,且配件价格随时有变动,请直接与业务电话联系!  [admin  2006年12月20日]            本公司专业经营尼桑、三菱、五十铃、日野搅拌车配件;加藤、多田野吊车配件;住友、小松、日立、卡特大宇挖掘机配件!欢迎选购!共创财富!  [admin  2006年12月14日]        
配件供应
普通报价增压器
普通报价机油泵
普通报价曲轴
普通报价缸套组件
普通报价TDJ72/6OA1/CVR146L配件
普通报价加藤、多田野
普通报价FV413纯正部件
普通报价变速箱件
普通报价重柴轴承
普通报价CXZ187/6RB1配件
三菱搅拌车配件
日野搅拌车配件
尼桑搅拌车配件
五十铃搅拌车配件
加藤吊车配件
多田野吊车配件
卡特挖掘机配件
日产搅拌车配件
远拓工程机械配件公司
欢迎光临工程机械配件网
诚挚与您携手未来
共创工程机械财富
Q Q: 67978918
手机: 13927866649
Tel: 13927866649
Mail: hwlovemm@126.com
 
五十铃搅拌车配件报价目录表(25)           ★★★
【字体:
五十铃搅拌车配件报价目录表(25)
作者:洪伟    报价来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-2-13    

序号 编码 名称 车型 单位 售价 备注
621 1-53414047-2 脚踏板下护板(右) 6WF1 189
622 1-53458924-0 驾驶室举升油缸总成 10PE1 2808.75
623 1-5449009-0 回油管胶粒 10PE1 36.75
629 156SM200 喷油嘴 10PE1 39.9 M200
630 16/200新款 前中心罗丝16/200 10PE1 6.3
636 1-62500730-0 起驾驶室拉线 10PE1 157.5
638 16306-2420 风扇叶700 6WA1.6D24.F17C 399 塑料
641 16400-96010 柴滤总成 PE6 577.5
642 16403-99008 柴油滤芯(铁) RF8 16.8 (细 )
643 1-64080391-0 前车门壳(左) 10PE1 2835
663 16851-97518 高压泵提前器 CWA54 7140
666 1-7117-252-5 中网(黑) 10PE1 630
667 1-71210949 前保险杠 CXZ81K 892.5
668 1-71267185-2 前车门外饰板/右 10PE1 231
669 1-71267185-2 前车门外饰板/右 10PE1 231
670 1-71267185-2D 前车门外饰板/右 10PE1 262.5
671 1-71267186-2 前车门外饰板/左 10PE1 157.5 下饰板
672 1-71267186-2 前车门外饰板/左 10PE1 231 下饰板
673 1-71267186-2D 前车门外饰板/左 10PE1 157.5 下饰板
674 1-71707090-0 倒车镜支架座(上、右) 10PE1 84
676 1-71737-917-0 倒车镜(长方)729 10PE1 38.85 729
677 1-71737-917-0 倒车镜(长方)729 10PE1 38.85 729
678 1-71798309-4 倒车镜支架座(下、右) 10PE1 73.5
679 1-71798484-1 倒车镜支架座(上.左) 10PE1 36.75 /
680 1-71798484-1 倒车镜支架座(上.左) 10PE1 36.75
681 1-71798486-2 倒车镜支架座(下.左) 10PE1 36.75
682 1-71798486-2 倒车镜支架座(下.左) 10PE1 36.75
683 1-71798695-0 倒车镜支架座套 10PE1 39.9 /
687 17230 活塞环/R 6RB1 651 组件装/
688 1-72437600-4 仪表台通风口(右) 10PE1.6WA1 525
689 1-73907266-A 油门踏板(下) 10PE1 33.6
690 1-73907-421-3 油门线(L=277CM) 10PE1.8PE1 36.75
691 1-73907563-A 油门踏板(上) 10PE1 33.6
692 1-73907627-1 油门线(L=205CM) 10PE1.8PE1 36.75
693 1-74417-060-3 玻璃升降器(右) 6QA1.6RB1 52.5
694 1-74417-061-3 玻璃升降器(左) 6QA1.6RB1 105
695 1-74418134-4 玻璃升降器(左) 10PE1 84
696 1-74418144-4 玻璃升降器(右) 10PE1 84
697 1-74418144-4 玻璃升降器(右) 10PE1 84
699 1-74517-154-0 车门锁(左) 6QA1.6RB1 152.25
700 1-74518118-2B 车门锁(右) 10PE1 84
701 1-74518-118-2B1 车门锁(左) 10PE1 57.75
702 1-74518119-2B 车门锁(左) 10PE1 84
703 1-74518-119-2B1 车门锁(右) 10PE1 57.75
704 1-74617038-2 车门外把手 6QA1.6RB1 31.5
705 1-74618024-4 车门外拉手 10PE1 87.15
706 1-74618024-4 车门外拉手 10PE1 87.15

报价录入:hongwei    责任编辑:hongwei 
  • 上一个报价:

  • 下一个报价:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    配件 文章
    版权所有:云南昆明远拓工程机械配件有限公司 备案:赣ICP备05005047号
    联系地址:云南昆明市大树营市政二期 业务热线:13888861994 13927866649 传真:0871-3321195

    业务联系请点这里!
    点击这里给我发消息
     
    站点留言簿